回首頁
 




   
 
()F506景安一分鐘收租套房
公寓 /   28.79
總價/1350
景安路
   
 
()D124永安捷運美華廈
大廈 /   38.73
總價/1280
永和路一段
   
 
()D092四號公園頂加屋
公寓 /   27
總價/780
安樂路
   
 
()D079雙和街優質美寓
公寓 /   32.91
總價/860
雙和街
   
 
()D560浪漫水築溫馨居
大廈 /   42.19
總價/1180
環河西路二段
   
 
()F586捷運住店雙車位一樓
公寓 /   29.03
總價/1200
景平路
  移到第  1 / 3  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
別墅-圓通樓中樓 5/2/2 圓通路 55.52 3/6 18000 萬
透天-E017大溪熱賣大透天 7/2/3 大溪鎮文化路 77.42 1/4 550 萬
透天-D568景安稀有鋼骨透天 5/1/5 景平路 19.81 1/3 1250 萬
透天-D581頂溪捷運透天 3/2/1 永和路二段 29.64 1/3 1580 萬
透天-SOGO晶鑚居 11// 延平路 0 29.31 1/2 1680 萬
別墅-c513雙捷運大車庫祕境別墅 5/3/5 中興街 74.43 5/5 1880 萬
透天-奢華生活豪美透天 5/3/4 秀朗路三段 33.43 1/2 2800 萬
透天-B541永安新五層透天屋 5/3/6 永安街 77.66 1/5 2850 萬
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
大廈-SOGO邊間景觀美3房 3/2/2 光華街 34.54 16/16 18500 萬
華廈-美術館邊間景觀戶 3/2/1 宜安路 30 10/ 2 萬
公寓-租!公寓美3房 3/2/1 景平路 0 27.72 2/4 1.3 萬
大廈-新歐洲兩房首選 2/1/2 中興街 0 25.88 3/15 1.2 萬
大廈-租8新歐洲面公園4大房 4/2/2 中興街 0 53.46 4/15 3 萬
大廈-租13樂華超值辦公室 0/0/0 永和路一段 408.2 1/ 25 萬
大廈-新歐洲金套房 1/1/1 中興街 19.82 6/15 1.3 萬
華廈-綠寶石溫馨美套房 1//1 環河西路二段 7.89 4/23 218 萬
華廈-E015景安2分鐘金庫上 1/1/1 景平路 9.46 3/7 250 萬
大廈-D050捷運美套房 1/1/1 中正路 8.52 8/22 250 萬
華廈-D546興南極品套房 1/1/1 興南路二段 11.71 3/5 268 萬
公寓-三峽老街3樓美寓 3/2/1 三峽鎮民權街 24.95 1/ 298 萬
大廈-H078景安低總價套房 1/1/1 中正路 10.81 8/22 300 萬
大廈-F542摩登低價套房 1/1/1 中正路 10.97 8/22 310 萬
大廈-東帝士閃亮套房 1/1/1 景平路 10.52 25/41 328 萬
大廈-V+捷運飯店大套房 1/1/1 景平路 11.84 8/12 342 萬
大廈-C506崎郡挑高小豪宅 1/1/ 景平路 9.76 13/ 350 萬
大廈-B041東帝士閃亮大套房 1/1/1 景平路 13.39 18/41 350 萬
大廈-D551景觀無限套房 1/1/1 建八路 17.78 13/14 355 萬
公寓-D086未來捷運美寓 2/1/1 景平路 0 17.8 4/4 355 萬
  移到第  1 / 17  [下一頁] [最後頁] 
類型 / 案名 房廳衛 地址 地坪 登記 樓層 總價
店面-樂華商場出租(頂讓) 1/1/ 永平路 0 185 2/10 11.5 萬
店面-租5:童話特區金店面 /2/2 連城路 0 1/ 2.8 萬
店面-F521竹林金店面 0/0/1 竹林路 17.62 1/8 598 萬
店面-高投報低總價店面 0/2/1 環河東路1段 36.38 1/13 660 萬
店面-頂溪住辦一樓 1/1/1 忠孝街 17.09 1/5 930 萬
店面-D010竹林邊間店鋪 0/0/1 竹林路 27.85 1/3 1180 萬
店面-A021MY莊敬市場風生水 0/2/1 莊敬路 27.61 1/4 1200 萬
店面-F523頂南勢角金店面 /2/1 忠孝路 0 28.25 1/5 1250 萬
店面-D527仁愛公園金店面 1/1/1 保安路 4.76 33.75 1/7 1280 萬
店面-D517六合市場住店 // 民生路 27.08 1/5 1320 萬
店面-金南山住辦一樓6車位 0/0/1 南山路 62.95 1/7 1350 萬
店面-頂溪電梯收租6套房 6/0/6 竹林路 45.52 3/6 1350 萬
店面-捷運住辦金店面 // 景平路 54.65 1/23 1390 萬
店面-B610中和黃金寬店面 1/1/2 景德街 0 28.75 1/7 1580 萬
店面-圓通金店面 // 圓通路 28.76 1/5 1580 萬
店面-F504景平住辦兩用 2/1/2 中正路 36.82 1/5 1600 萬
店面-捷運黃金店面 2/1/2 南山路 29.77 1/7 1688 萬
店面-D013賺爆你八米寬店面 0/0/0 景平路 23.05 1/4 1760 萬
店面-F556南勢角黃金店面 1/2/1 興南路2段 39.07 1/13 2000 萬
店面-B527T+秀朗穩賺住辦+ 1/1/1 得和路 84.41 2/7 2200 萬
  移到第  1 / 2  [下一頁] [最後頁] 


王志宏
手機:0932028728
愛屋線上-簡訊平台,請先登入會員帳戶
 團隊管理登入
 台灣房屋
 ezpeer+
 台北市政府捷運工程局
 yahoo奇摩
 愛屋線上
 王志宏租售專區
 藍海家族部落格
 urmap地圖網
 台北縣都市計劃土地分區查詢
 台北縣門牌地理資訊系統
 
 房仲業相關試算
土地增值稅
遺產稅
贈與稅
契稅計算
 房貸、借款試算
按月繳息
本息定額攤還
本金平均攤還
 存單、存款試算
零存整付儲蓄存款
整存整付儲蓄存款
存本取息儲蓄存款
退休儲蓄存款
 
  108 108
 
˙本系統為租用式開放網站建置平台,物件(服務)聯絡人公佈的圖文影音資料若有侵犯智財權或與客戶聯絡交易過程中若衍生民事或刑事等法律問題,皆與英特聶公司無關!

本網站由 英特聶有限公司 著作權所有,並保留一切權利。非經正式書面同意,禁止轉貼節錄
*加入[房仲業者]會員:(02)2504-0077 *網站客服專線:(04)2298-7799